滚动新闻
图文:猪粮安天下,良种筑基石
来源:
猪粮安天下,良种筑基石
广西海和新一代美系原种猪2024年3月上市
广西海和种猪有限责任公司(以下简称广西海和种猪)成立于2010年,是一家专业化、规模化、现代化的新美系种猪企业。公司拥有原种基础母猪规模7000头,一个核心育种场1000头、两个原种场6000头、一个公猪站300头、一个种猪测定中心。并配有种猪待售场、两级车辆洗消中心、专业运输车队、兽医实验室、开福育种系统等完善的软硬件功能设施。
2011年首次到美国引种,十三年来,广西海和种猪秉持“海纳百川,以和致远”的发展理念,专注新美系种猪育种。为进一步提高种猪质量, 2023年海和种猪再次赴美,引进了Acuity公司杜洛克、长白、大白3个品种原种猪300头,并与华特希尔签订育种方面的合作协议,同步全球优良基因和先进的育种技术平台,为种业高质量发展夯实了基础。
生产数据表明,新一代美系种猪产仔性能大幅提升、生长速度更快。至2024年1月18日,已累计产仔四批次共178窝。具体如下:
一、 产仔性能大幅提升:大白母猪纯繁107窝,窝平总仔14.87头;长白母猪纯繁46窝,窝平总仔14.97头。三元杂交繁殖“窝平总仔”在此基础上约增加1 头左右。
大白母猪 | ||||||
批次 | 分娩时间 | 窝数 | 窝平总仔 (头) |
窝平活仔 (头) |
断奶窝平 (头) |
24天断奶均重(KG) |
第一批 | 2023-11-22 | 10 | 14.50 | 13.70 | 13.40 | 6.67 |
第二批 | 2023-12-11 | 21 | 15.50 | 14.40 | 14.10 | 6.60 |
第三批 | 2023-12-28 | 39 | 14.54 | 13.77 | ||
第四批 | 2024-1-18 | 37 | 14.95 | 14.24 | ||
平均值 | 107 | 14.87 | 14.05 | 13.87 |
长白母猪 | ||||||
批次 | 分娩时间 | 窝数 | 窝平总仔 (头) |
窝平活仔 (头) |
断奶窝平 (头) |
24天断奶均重(KG) |
第一批 | 2023-11-22 | 10 | 14.60 | 13.90 | 13.20 | 7.41 |
第二批 | 2023-12-11 | 8 | 14.90 | 13.30 | 12.75 | 7.21 |
第三批 | 2023-12-28 | 13 | 13.84 | 13.69 | ||
第四批 | 2024-1-18 | 15 | 16.13 | 15.53 | ||
平均值 | 46 | 14.94 | 14.27 | 13.00 |
杜洛克母猪 | ||||||
批次 | 分娩时间 | 窝数 | 窝平总仔 (头) |
窝平活仔 (头) |
断奶窝平 (头) |
24天断奶均重(KG) |
第一批 | 2023-11-22 | 4 | 8.25 | 7.75 | 7.25 | 8.01 |
第二批 | 2023-12-11 | 4 | 10.25 | 9.00 | 8.25 | 7.80 |
第三批 | 2023-12-28 | 8 | 9.25 | 8.25 | ||
第四批 | 2024-1-18 | 9 | 11.22 | 10.22 | ||
平均值 | 25 | 9.96 | 9.00 | 7.75 | 7.91 |
二、长速更快:大白24天断奶均重约6.67公斤,长白24天断奶均重约7.41公斤,杜洛克24天断奶均重约8公斤。部份优秀的个体,在离乳15天后(即约39日龄)体重基本达15公斤,其中:大白平均值14.29公斤,长白平均值15.19公斤,杜洛克平均值15.48公斤。
大白 | ||||||
仔猪耳号 | 出生日期 | 出生同窝仔猪数 | 出生个体重(kg) | 断奶日期 | 断奶个体重(kg) | 离乳15天体重(kg) |
Y110107 | 2023/11/23 | 14 | 1.65 | 2023-12-17 | 8.40 | 14.20 |
Y110218 | 2023-11-21 | 23 | 1.5 | 2023-12-17 | 8.00 | 14.65 |
Y110303 | 2023/11/21 | 15 | 1.15 | 2023-12-17 | 8.95 | 15.30 |
Y110703 | 2023/11/22 | 17 | 1.45 | 2023-12-17 | 8.05 | 13.70 |
Y110902 | 2023/11/23 | 13 | 1.4 | 2023-12-17 | 8.70 | 14.25 |
Y110904 | 2023/11/23 | 13 | 1.3 | 2023-12-17 | 8.50 | 14.20 |
Y110909 | 2023/11/23 | 13 | 1.4 | 2023-12-17 | 7.45 | 14.40 |
Y111003 | 2023/11/23 | 17 | 1.4 | 2023-12-17 | 7.50 | 13.65 |
14.29 |
长白 | ||||||
仔猪耳号 | 出生日期 | 出生同窝仔猪数 | 出生个体重(kg) | 断奶日期 | 断奶个体重(kg) | 离乳15天体重(kg) |
L100004 | 2023/11/21 | 13 | 1.5 | 2023-12-17 | 9.90 | 16.35 |
L100011 | 2023/11/21 | 13 | 1.6 | 2023-12-17 | 9.10 | 15.90 |
L100101 | 2023/11/22 | 16 | 1.65 | 2023-12-17 | 8.60 | 15.00 |
L100105 | 2023/11/22 | 16 | 1.5 | 2023-12-17 | 9.45 | 14.90 |
L100106 | 2023/11/22 | 16 | 1.5 | 2023-12-17 | 8.50 | 13.35 |
L100208 | 2023/11/22 | 17 | 1.5 | 2023-12-17 | 9.30 | 16.65 |
L100301 | 2023/11/22 | 17 | 1.85 | 2023-12-17 | 8.90 | 14.60 |
L100304 | 2023/11/22 | 17 | 1.8 | 2023-12-17 | 10.25 | 15.85 |
L100309 | 2023-11-22 | 17 | 1.4 | 2023-12-17 | 8.05 | 15.00 |
L100311 | 2023/11/22 | 17 | 1.45 | 2023-12-17 | 7.20 | 12.50 |
L100501 | 2023/11/22 | 18 | 1.3 | 2023-12-17 | 8.00 | 13.75 |
L100505 | 2023/11/22 | 18 | 1.25 | 2023-12-17 | 7.90 | 13.50 |
L100602 | 2023/11/23 | 9 | 2 | 2023-12-17 | 9.45 | 16.45 |
L100606 | 2023/11/23 | 9 | 1.9 | 2023-12-17 | 9.00 | 17.35 |
L100702 | 2023/11/23 | 12 | 1.75 | 2023-12-17 | 8.40 | 17.35 |
L100803 | 2023/11/23 | 15 | 1.75 | 2023-12-17 | 7.90 | 14.00 |
L100809 | 2023/11/23 | 15 | 1.7 | 2023-12-17 | 8.65 | 15.80 |
平均 | 15.19 |
杜洛克 | ||||||
仔猪耳号 | 出生日期 | 出生同窝仔猪数 | 出生个体重(kg) | 断奶日期 | 断奶个体重(kg) | 离乳15天体重(kg) |
D100002 | 2023/11/22 | 8 | 1.85 | 2023-12-17 | 9.10 | 16.70 |
D100003 | 2023/11/22 | 8 | 1.6 | 2023-12-17 | 7.90 | 15.60 |
D100006 | 2023/11/22 | 8 | 1.75 | 2023-12-17 | 8.80 | 16.40 |
D100102 | 2023/11/22 | 7 | 1.55 | 2023-12-17 | 8.40 | 15.85 |
D100104 | 2023/11/22 | 7 | 1.4 | 2023-12-17 | 8.70 | 16.50 |
D100203 | 2023/11/22 | 11 | 1.8 | 2023-12-17 | 8.10 | 13.60 |
D100205 | 2023/11/22 | 11 | 1.65 | 2023-12-17 | 9.45 | 14.10 |
D100303 | 2023/11/23 | 9 | 1.85 | 2023-12-17 | 7.45 | 15.10 |
平均 | 15.48 |
新一代美系种猪展示:
杜洛克公猪
长白公猪
大白公猪
生产基地—水口猪场
生产基地—丹村猪场
生产基地—古佩猪场
广西海和种猪配套符合种猪疫病防控标准的洗消中心和种猪专用运输车辆,建立专业健全的售后技术服务指导体系和团队,为客户提供良好的售后技术服务。
海和种猪公司供稿
相关热词搜索:
上一篇:图文:专业化运营、精细化管理,打造智慧农业
下一篇:图文:优化产能结构 狠抓成本控制 广西扬翔信心足